しゅろ縄 自然素材、しゅろ縄が贈る癒しのひととき! |
枝引き・垣根の結束・袖垣の化粧用に・・・・ 天然繊維ですので自然にやさしく、そのまま腐敗しますので後処理の手間が省けます。 |
||
束縄タイプ 3mm×20m・3mm×40m 4mm×20m・4mm×40m 6mm×20m |
平巻タイプ 3mm×50m 3mm×100m 4mm×80m |
2mm×500m 3mm×500m・1000m 4mm×350m・700m 6mm×300m |
二本出の説明
|
||
20本袋入り包装 | 100本包装(20本袋入り×5袋) | 二本の縄が出てきます |
注意! ※しゅろ縄を水に濡らして使うと結びやすいですが色落ちします。 ※色落ちが気になる場合は使用しないでください。 |
||
|
しゅろ縄規格一覧表 |
しゅろ縄はパーム繊維を絡めながら撚っていますので太さにバラツキがでます、また縄自体ふんわりしていますので表示している太さよりも太くなっている場合があります。 表示は目安ですのでご了承ください。 |
1mmタイプ(細引縄) | 材質:棕櫚 | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
2998 | 束縄 | 1mm×20m | 茶 | 一本出 | 200本 (20本10袋) |
4952209692004 |
2mmタイプ(枝引縄) | 材質:パーム | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
3785 | 束縄 | 2mm×20m | 茶 | 一本出 | 200本 (20本×10袋) |
4952209001950 |
0154 | 束縄 | 2mm×20m | 黒 | 一本出 | 200本 (20本×10袋) |
4952209002414 |
0105 | 玉巻縄 | 2mm×500m | 茶 | 一本出 | 10巻 | 4952209001967 |
3mmタイプ | 材質:パーム | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
1520 | 束縄 | 3mm×20m | 茶 | 一本出 | 200本 (20本×10袋) |
4952209690017 |
1519 | 束縄 | 3mm×20m | 黒 | 一本出 | 200本 (20本×10袋) |
4952209690000 |
2638 | 束縄 | 3mm×40m | 茶 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001899 |
2636 | 束縄 | 3mm×40m | 黒 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001905 |
3315 | 平巻縄 | 3mm×50m | 茶 | 一本出 | 80巻 | 4952209709962 |
3316 | 平巻縄 | 3mm×50m | 黒 | 一本出 | 80巻 | 4952209709979 |
3131 | 平巻縄 | 3mm×100m | 茶 | 一本出 | 40巻 | 4952209709931 |
3130 | 平巻縄 | 3mm×100m | 黒 | 一本出 | 40巻 | 4952209709924 |
0106 | 平巻縄 | 3mm×100m | 茶 | 二本出 | 40巻 | 4952209001974 |
0117 | 平巻縄 | 3mm×100m | 黒 | 二本出 | 40巻 | 4952209001981 |
0360 | 平巻縄 | 3mm×200m | 茶 | 一本出 | 20巻 | 4952209702017 |
0359 | 平巻縄 | 3mm×200m | 黒 | 一本出 | 20巻 | 4952209702000 |
3582 | 平巻縄 | 3mm×200m | 茶 | 二本出 | 20巻 | 4952209003039 |
3581 | 平巻縄 | 3mm×200m | 黒 | 二本出 | 20巻 | 4952209003046 |
3317 | 玉巻縄 | 3mm×500m | 茶 | 一本出 | 8巻 | 4952209709948 |
3318 | 玉巻縄 | 3mm×500m | 黒 | 一本出 | 8巻 | 4952209709955 |
0118 | 玉巻縄 | 3mm×500m | 茶 | 二本出 | 8巻 | 4952209001998 |
0119 | 玉巻縄 | 3mm×500m | 黒 | 二本出 | 8巻 | 4952209002001 |
3319 | 玉巻縄 | 3mm×1000m | 茶 | 一本出 | 4巻 | 4952209709986 |
3320 | 玉巻縄 | 3mm×1000m | 黒 | 一本出 | 4巻 | 4952209709993 |
3378 | 玉巻縄 | 3mm×1000m | 茶 | 二本出 | 4巻 | 4952209002018 |
0124 | 玉巻縄 | 3mm×1000m | 黒 | 二本出 | 4巻 | 4952209002025 |
4mmタイプ | 材質:パーム | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
3700 | 束縄 | 4mm×20m | 茶 | 一本出 | 200本 (10本×20袋) |
4952209001837 |
3699 | 束縄 | 4mm×20m | 黒 | 一本出 | 200本 (10本×20袋) |
4952209001844 |
2642 | 束縄 | 4mm×40m | 茶 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001714 |
2640 | 束縄 | 4mm×40m | 黒 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001707 |
0126 | 平巻縄 | 4mm×80m | 茶 | 一本出 | 40巻 | 4952209002117 |
0127 | 平巻縄 | 4mm×80m | 黒 | 一本出 | 40巻 | 4952209002124 |
3770 | 玉巻縄 | 4mm×350m | 茶 | 一本出 | 8巻 | 4952209002032 |
3775 | 玉巻縄 | 4mm×350m | 黒 | 一本出 | 8巻 | 4952209002049 |
2643 | 玉巻縄 | 4mm×700m | 茶 | 一本出 | 4巻 | 4952209002056 |
2641 | 玉巻縄 | 4mm×700m | 黒 | 一本出 | 4巻 | 4952209002063 |
0129 | 玉巻縄 | 4mm×700m | 茶 | 二本出 | 4巻 | 4952209002094 |
0130 | 玉巻縄 | 4mm×700m | 黒 | 二本出 | 4巻 | 4952209002100 |
6mmタイプ | 材質:パーム | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
0135 | 束縄 | 6mm×20m | 茶 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001875 |
0136 | 束縄 | 6mm×20m | 黒 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209001882 |
0137 | 玉巻縄 | 6mm×300m | 茶 | 一本出 | 8巻 | 4952209002070 |
0138 | 玉巻縄 | 6mm×300m | 黒 | 一本出 | 8巻 | 4952209002087 |
パーム固縄 3mmタイプ | 材質:パーム | |||||
コード | 形態 | 規 格 | 色 | 仕様 | 入数 | JANコード |
0610 | 束縄 | 3mm×20m | 茶 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209691311 |
0609 | 束縄 | 3mm×20m | 黒 | 一本出 | 100本 (10本×10袋) |
4952209691304 |